追求先进品质,创造美好生活
PRODUCT CENER
产品描述
| 型号 | 档位/参数 | 正档 | 倒档 | ||||
| 慢 | 快 | 慢 | 快 | ||||
| 正Ⅰ | 正Ⅱ | 正Ⅰ | 正Ⅱ | ||||
| KJM-50 | 牵引速度(m/min) | 5.4 | 9.6 | 13.2 | 25.8 | 4 | 10.2 |
| 牵引力(KN) | 50 | 26 | 20 | 10 | / | / | |
| 可选款式 | 电动 | 柴油、水冷、皮带 | |||||
| 汽油、皮带 | 柴油、水冷、轴传动 | ||||||
| 汽油、轴传动 | 柴油、风冷、皮带 | ||||||
| 雅马哈、汽油、轴传动 | 柴油、风冷、轴传动 | ||||||
在线留言