追求先进品质,创造美好生活
PRODUCT CENER
产品描述
| 型号 | 档位/参数 | 正档 | 倒档 | ||||
| 慢 | 快 | 慢 | 快 | ||||
| 正Ⅰ | 正Ⅱ | 正Ⅰ | 正Ⅱ | ||||
| KJM-80 | 牵引速度(m/min) | 3 | 5.5 | 7 | 14 | 2.5 | 6 |
| 牵引力(KN) | 80 | 42 | 32 | 16 | / | / | |
| 可选款式 | 电动 | 柴油、水冷、皮带 | |||||
| 汽油、皮带 | 柴油、水冷、轴传动 | ||||||
| 汽油、轴传动 | 柴油、风冷、皮带 | ||||||
| 柴油、风冷、轴传动 | |||||||
在线留言